Проточний водонагрівач настінний Kroner KRM Volt - CW190WMDS з дисплеєм
- В наявності
- Код: CV023247
1 656 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монокран з електронагрівом Kroner KRM Volt - CW190WMDS з дисплеєм
Ефективний пристрій для нагрівання води. Варіація кольорів, хром та білий, додає сучасний вигляд інтер'єру. Забезпечується зручне підключення завдяки діаметру 1/2''. Завдяки номінальній потужності 3 кВт, швидко нагріває воду, що забезпечує комфортне використання в будь-який час дня. Дисплей дозволяє з легкістю налаштовувати температуру та контролювати процес нагрівання. Заощаджуйте час і енергію з проточним водонагрівачем Kroner KRM Volt - CW190WMDS.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kroner |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 1.01 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 375 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Глибина | 205 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | Кран, шланг для душу (1500 мм), дивертор, лійка для ручного душу, кріплення, інструкція. |
| Матеріал | ABS пластик/Латунь |
| Клас захисту | IPX4 |
| Напруга, В | 220 |
| Габарити упаковки, мм | 300х275х100 |
| Робочий тиск, бар | До 3 |
| Підводка труб | Бічне |
| Максимальна температура води, °С | 80 |
| Захист від перегрівання | Да |
| Номінальна потужність, кВт | 3 |
| Час нагрівання, г | 3-5 с |
| Тип нагрівання | Електричний |
| Тип нагрівального елемента | ТЕН |
| Призначення змішувача | Для ванни |
| Тип змішувача (крана) | Монокран з електронагріванням |
| Матеріал корпусу змішувача (крана) | Латунь |
| Покриття | Хром |
| Колір | Білий |
| Форма виливу | Традиційна |
| Поворотний вилив | True |
| Монтаж | Настінний |
| Спосіб монтажу | Вертикальний |
| Тип підводки | Жорстка |
| Довжина виливу | 140 |
| Висота виливу | 300 |
| Приєднувальний розмір | 1/2" |
| Довжина шланга | 1200 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 656 ₴









