Насос заглибний відцентровий Taifu SOLAR для сонячних панелей 4CW1.5-6/120 AC/DC 8х0,28 кВт
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Якість води | Чистий |
| Підвищення тиску | Ні |
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Taifu |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 4CW156120ACDCTAIFU |
| Бренд | Taifu SOLAR |
| Вал двигуна | Неіржавка сталь |
| Вага нетто, кг | 28 |
| Гарантія на гідравлічну частину | 12 мес. |
| Гарантія на електродвигун | 36 мес. |
| Діаметр насоса | 4" |
| Допустима температура рідини, °C | 40 |
| Комплектація | Насос, кабель із євровилкою, інструкція, гарантійний талон |
| Корпус насоса | Неіржавка сталь |
| Максимальний напір, м | 120 |
| Максимальна витрата, л/хв | 100 |
| Механізм насоса | Відцентровий |
| Напруга мережі, В | DC: 90~360 В; AC: 90~240 В/50 Гц, 60Гц |
| Обмотка статора | Мідь |
| Зверніть увагу | Нами доповнені всі зусилля для подавання точної та справжньої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть варіюватися в межах ± 2%. |
| Потребується потужність, Вт | 1500 |
| Робоче колесо | Неіржавка сталь |
| Розмір вхідного під'єднання | 1" 1/2 |
| Розмір вихідного під'єднання | 1" 1/2 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тип виробу | Заглибний відцентровий насос |
| Тип підключення | Різьба |
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 214 ₴




