Циркуляционные энергосберегающие насосы LPS-А предназначены для обеспечения циркуляции жидкости и поддержания постоянного давления в системах отопления, охлаждения и кондиционирования, системах отопления «теплый пол», горячего водоснабжения в частных домах, квартирах, сельском хозяйстве, складских и производственных помещениях. Основные преимущества энергосберегающих циркуляционных насосов это удобное электронное управление, большой диапазон рабочих режимов, возможность работы в автоматическом р
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Thermo Alliance |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | Насос, гайки (2 шт.), инструкция, гарантийный талон |
| Тип подключения | Резьба |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Управление | Автоматическое |
| Вес брутто, кг | 3 |
| Вес нетто, кг | 2,6 |
| Артикул | TALPSA2560180 |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Доп. характеристики | Катафорезное покрытие |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 230х160х210 |
| Механизм насоса | Циркуляционный |
| Максимальный расход, л/мин | 50 |
| Максимальный напор, м | 6 |
| Допустимая температура жидкости, °C | -10...+110 |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 200х140х150 |
| Размер выходного подключения | 1" 1/2 |
| Размер входного подключения | 1" 1/2 |
| Гарантия на гидравлическую часть | 12 мес. |
| Режим энергосбережения | Да |
| Корпус насоса | Чугун |
| Гарантия на электродвигатель | 36 мес. |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Медь |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
| Повышение давления | Да |
| Качество воды | Чистая |
Информация для заказа
- Цена: 3 979 ₴






