


Насос циркуляционный для систем отопления Thermo Alliance LPSA 32/60/180
- В наличии
- Код: SD00047142
3 651 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Циркуляционные энергосберегающие насосы LPS-А предназначены для обеспечения циркуляции жидкости и поддержания постоянного давления в системах отопления, охлаждения и кондиционирования, системах отопления «теплый пол», горячего водоснабжения в частных домах, квартирах, сельском хозяйстве, складских и производственных помещениях. Преимущество энергосберегающих циркуляционных насосов это удобное электронное управление, большой диапазон рабочих режимов, возможность работы в автоматическом режиме.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Thermo Alliance |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | Насос, гайки (2 шт.), инструкция, гарантийный талон |
| Тип подключения | Резьба |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Управление | Автоматическое |
| Вес брутто, кг | 3,4 |
| Вес нетто, кг | 3 |
| Артикул | TALPSA3260180 |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Доп. характеристики | Катафорезное покрытие |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 230х160х210 |
| Механизм насоса | Циркуляционный |
| Максимальный расход, л/мин | 52 |
| Повышение давления | Да |
| Максимальный напор, м | 6 |
| Качество воды | Чистая |
| Допустимая температура жидкости, °C | -10...+110 |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 200х140х150 |
| Размер выходного подключения | 2" |
| Размер входного подключения | 2" |
| Гарантия на гидравлическую часть | 12 мес. |
| Режим энергосбережения | Да |
| Корпус насоса | Чугун |
| Гарантия на электродвигатель | 36 мес. |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Медь |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | 40 |
Информация для заказа
- Цена: 3 651 ₴



