Кухонная мойка с нержавеющей стали H60х50 3.0/1.0 мм Brush с дозатор для моющего средства
- В наличии
- Код: SD00041475
2 971 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Кухонная мойка Lidz H6050 3.0/1.0 мм Brush изготовлена из нержавеющей стали, которая устойчива к механическим повреждениям, долговечна и гигиенична. Тип установки интегрированный, требует точной стыковки мойки со столешницей. Благодаря такому типу установки возрастает степень гигиеничности, потому что вода не попадает в зазор между мойкой и столешницей.
Характеристики
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Глубина чаши | 220 мм |
| Длина мойки | 500 мм |
| Ширина мойки | 600 мм |
| Ширина чаши мойки | 550 мм |
| Длина чаши мойки | 400 мм |
| Комплектация | |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Сифон | Да |
| Основные | |
| Форма мойки | Прямоугольная |
| Производитель | Lidz |
| Тип поверхности | Матовая |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Страна производитель | Польша |
| Материал мойки | Нержавеющая сталь |
| Толщина металла | 1 мм |
| Тип установки мойки | Интегрированная |
| Конструкция мойки | Одночашевая |
| Отверстие под смеситель | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Сталь |
| Комплектация | Мойка, сифон, слив/перелив, корзинчатый вентиль, дозатор, крепеж. |
| Материал | Мойка: нержавеющая сталь. Дозатор: нержавеющая сталь / пластик |
| Донный клапан | Есть |
| Дополнительные характеристики | Интегрированная мойка имеет три варианта установки: заподлицо со столешницей, над столешницей (аналогично врезным мойкам) и под ней. |
| Вес нетто, кг | 7 |
| Артикул | LIDZH6050BRU3010 |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Поверхность | Brush |
| Наличие сифона | Есть |
| Наличие перелива | Есть |
| Габариты упаковки 1, мм | 260х635х540 |
| Минимальная ширина шкафа, мм | 630 |
| Наличие крыла | Нет |
| Диаметр слива, мм | 90 |
| Толщина материала мойки, мм | 3.0/1.0 |
Информация для заказа
- Цена: 2 971 ₴










