Недельный программируемый термостат Thermo Alliance HY09-GCWRW подключается к котлу с помощью кабеля и управляет процессами вкл/откл отопительного прибора по "Сухому Каналу". Блок комнатного термостата используется в качестве графического интерфейса пользователя для определения и контроля температуры в помещении. Кабель подключения не входит в комплект поставки продукции. Функция "Wi-Fi" позволяет дистанционно управлять устройством с помощью мобильного приложенья APP Tuya Smart или Smart Life
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | HY09-GCWRW |
| Бренд | Thermo Alliance |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 89х129х24мм/85х85х28мм |
| Гарантия | 24 мес. |
| Класс IP | IP20 |
| Материал корпуса | ABS (пластик) |
| Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
| Питание | micro usb 5v / 4*AAA |
| Подключение | Беспроводное (RF) (Wi-Fi) |
| Рабочая температура, °C | -10...+50 |
| Радиочастотный диапазон (max), м | 100 |
| Связь с устройствами, Mhz | 866 мГц / WiFi2.4G 802.11a/b/g/n |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тип изделия | Недельный термостат |
| Управление | Сенсорное |
| Чувствительность измерения температуры (калибровка) | (+/- 0.1) |
| Чувствительность к температуре (вкл/выкл котла) | (+/- 0.5) |
Информация для заказа
- Цена: 4 738 ₴






