Одна из часто возникающих задач при обустройстве частных домовладений — поднятие воды с глубины водоносного горизонта. Это может быть необходимо для работы автономной водопроводной системы, полива культурных растений, заполнения резервуаров и бассейнов. Со всеми этими заданиями отлично справится насос погружной центробежный TAIFU 4STM10-12 (2,2 кВт). Центробежный многоступенчатый механизм этого устройства обеспечивает максимальный напор 110 метров и производительность 166 л/мин.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Taifu |
| Качество воды | Чистая |
| Повышение давления | Нет |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TAIFU4STM615 |
| Бренд | Taifu |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь |
| Вес нетто, кг | 24,7 |
| Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 1415х150х185 |
| Гарантия на гидравлическую часть | 12 мес. |
| Гарантия на электродвигатель | 36 мес. |
| Диаметр насоса | 4" |
| Допустимая температура жидкости, °C | 40 |
| Комплектация | Насос, кабель с евровилкой, инструкция, гарантийный талон |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Макс. погружение от зеркала воды, м | 60 |
| Максимальный напор, м | 110 |
| Максимальный расход, л/мин | 166 |
| Механизм насоса | Центробежный |
| Напряжение сети, В | 220/230 |
| Обмотка статора | Медь |
| Обратите внимание | Нами приложены все усилия для подачи точной и правдивой информации в описании товара. Однако, источником информации является производитель. Он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию, которые не ухудшают качество, без предварительного уведомления. Поэтому предельные отклонения от размеров могут варьироваться в пределах ± 2%. |
| Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Рабочее колесо | Технополимер |
| Размер выходного подключения | 1" 1/4 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Тип изделия | Погружной центробежный насос |
| Тип подключения | Резьба |
Информация для заказа
- Цена: 11 542 ₴



